만세력과 사주 계산에서 쓰이는 용어를 가나다 순으로 정리했습니다. 풀이가 아니라 용어가 가리키는 계산상의 뜻을 설명합니다.
| 용어 | 뜻 |
|---|---|
| 간지(干支) | 천간과 지지를 짝지은 이름. 갑자, 을축처럼 60가지가 있습니다. |
| 대운(大運) | 출생 월주를 기준으로 10년마다 이어지는 간지의 흐름. 성별과 연주의 음양에 따라 순행 또는 역행합니다. |
| 대운수 | 대운이 시작되는 나이. 출생일에서 다음(또는 이전) 절입까지의 일수를 3으로 나눈 값입니다. |
| 만세력(萬歲曆) | 연월일의 간지와 절기 시각을 수록한 달력. 사주를 세우는 기초 자료입니다. |
| 세운(歲運) | 해마다 바뀌는 연주의 간지. |
| 식신·상관·편재·정재·편관·정관·편인·정인·비견·겁재 | 일간을 기준으로 다른 글자와의 관계를 열 가지로 분류한 이름(십신). |
| 야자시·조자시 | 밤 11시~자정을 다음 날로 볼지(야자시), 자정부터 다음 날로 볼지(조자시)의 관례. |
| 오행(五行) | 목·화·토·금·수. 천간과 지지를 분류하는 다섯 범주. |
| 원국(原局) | 출생 시점의 연·월·일·시주 여덟 글자. 사주 자체를 가리킵니다. |
| 월운·일운 | 각각 월주·일주의 간지가 바뀌는 흐름. 월운은 절기 기준 12개월입니다. |
| 일간(日干) | 일주의 천간. 십신을 정할 때 기준이 됩니다. |
| 절입(節入) | 절기가 시작되는 시각. 월주와 연주가 바뀌는 경계입니다. |
| 지장간 | 지지 안에 들어 있다고 보는 천간. 본기가 대표 글자입니다. |
| 진태양시 | 출생 장소의 경도를 반영한 실제 태양 기준 시각. |
| 12운성 | 일간이 12지지를 만났을 때의 상태를 장생·목욕·관대·건록·제왕·쇠·병·사·묘·절·태·양으로 나눈 이름. |
이 글은 계산에 쓰이는 용어와 기준을 설명하는 기초 자료이며, 운세를 풀이하거나 단정하지 않습니다.